Alles auf einen Blick: Service & Preise in der Übersicht
Das Haus Aaron in Karlsruhe möchte seinen Bewohnen den bestmöglichen und individuellen Service zu adäquaten Preisen bieten. Die Maxime, nach der wir dabei handeln lautet: So viel Eigenständigkeit wie möglich und so viel Hilfestellung wie nötig. Aufgrund dessen sind wir stets um die Selbstständigkeit und Mobilität unserer Bewohner bemüht und kümmern uns beispielsweise um die Taschengeldverwaltung oder auch um einen Fahr- und Begleitdienst zu Ärzten und Ämtern.
Auch die richtige Körperpflege kommt bei uns nicht zu kurz: In puncto Friseur und Fußpflege müssen unsere Bewohner keine weiten Wege zurücklegen. Regelmäßig statten sowohl Friseur als auch Fußpflege dem Haus Aaron in Karlsruhe einen Besuch ab und kümmern sich um die individuellen Wünsche der Bewohner. Ergänzt wird unser Service-Angebot durch einen stets verfügbaren Hausmeisterdienst, eine eigene Wäscherei und eine individuell geführte Küche, sodass keine Wünsche offen bleiben.
Heimkosten im Detail
Transparenz ist uns besonders wichtig. Aufgrund dessen erhalten Sie im Folgenden eine transparente und detaillierte Kostenübersicht für die Betreuung und Pflege im Haus Aaron in Karlsruhe. Im Folgenden finden Sie die aktuelle Heimkostentabelle:
Die aufgeführten Tagessätze gelten ab 01.01.2024
Selbstzahler:
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeleistung | 57,21 € | 71,00 € | 87,17 € | 104,04 € | 111,60 € |
Ausbildungsumlage | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € |
Unterkunft | 16,97 € | 16,97€ | 16,97 € | 16,97 € | 16,97 € |
Verpflegung | 13,89 € | 13,89 € | 13,89 € | 13,89 € | 13,89 € |
Investitionskosten | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € |
Tagessatz | 106,71 € ———— 3.246,12 € | 120,50 €. ———— 3.665,61 € | 136,67 €. ———— 4.157,50 € | 153,54 €. ———— 4.670,69 € | 161,10 €. ———— 4.900,66 € |
Pflegepauschale der Pflegekassen: | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Eigenleistung Zuzahlung | 3.246,12 € | 2.895,61 € | 2.895,50 € | 2.895,69 € | 2.895,66 € |
Rechnungsfaktor monatlich | 30,42 |
Sozialhilfeempfänger:
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeleistung | 57,21 € | 71,00 € | 87,17 € | 104,04 € | 111,60 € |
Ausbildungsumlage | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € |
Unterkunft | 16,97 € | 16,97 € | 16,97 € | 16,97 € | 16,97 € |
Verpflegung | 13,89 € | 13,89 € | 13,89 € | 13,89 € | 13,89 € |
Investitionskosten | 11,72 € | 11,72 € | 11,72 € | 11,72 € | 11,72 € |
Tagessatz | 103,93 € ———— 3.161,55€ | 117,72 € ———— 3.581,04 € | 133,89 € ———— 4.072,93 € | 150,76 € ———— 4.586,12 € | 158,32 € ———— 4.816,09 € |
Pflegepauschale der Pflegekassen: | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Eigenleistung Zuzahlung | 3.161,55 € | 2.811,04 € | 2.810,93 € | 2.811,12 € | 2.811,09 € |
Rechnungsfaktor monatlich | 30,42 |
Gerne beraten wir Sie individuell zu unseren Services und Preisen. Rufen Sie uns einfach an oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können!